| 序号 | 市 | 县 (市、区) |
项目名称 | 所属水库 | 建设地点 | 建设性质 | 规划建设内容 | 规划总投资 (万元) |
2012年计划 | 2013年续建 | 其他资金(万元) | 受益人数 | 后期扶持人数 | 备注 | ||||||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 村民 小组 |
主要建设内容 | 投资 (万元) | 续建主要内容 | 续建投资 (万元) |
小计 | 搬迁 | 淹地不搬迁 | 小计 (人) |
登记到人 | 只登记到村民小组的人数(人) | ||||||||||||||
| 户数 (户) |
人数 (人) |
户数 (户) |
人数 (人) |
户数 (户) |
人数 (人) |
户数 (户) |
人数 (人) |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 五 | 北海 | |||||||||||||||||||||||||
| (三) | 合浦 | 18 | 4 | 10 | 17 | 27 | 旧房改造505户;主道硬化19.9km;次道硬化11.3km;排水沟15.3km;70m深井二口,30m3水塔2座,供水管8.7km;引水水池1个;移民活动中心6幢810m2;新村标牌18个;外墙装饰340户。 | 2230.0 | 旧房改造410户;移民活动中心6幢810m2;外墙装饰340户。 | 897.0 | 旧房改造95户;主道硬化19.9km;次道硬化11.3km;排水沟15.3km;引水水池1个,70m深井二口,30m3水塔2座,供水管8.7km;新村标牌18个。 | 1074.5 | 258.5 | 1116 | 4602 | 1116 | 4602 | 30 | 135 | |||||||
| 1 | 麻老塘移民新村 | 合浦 | 曲樟 | 中城 | 麻老塘移民新村 | 新建 | 旧房改造22户;主道硬化1km;次道硬化0.4km;排水沟0.6km;新村标牌1个;外墙装饰10户。 | 81.5 | 旧房改造18户;外墙装饰10户。 | 31.5 | 旧房改造2户;主道硬化1km;次道硬化0.4km;排水沟0.6km;新村标牌1个。 | 40.5 | 9.5 | 40 | 159 | 40 | 159 | |||||||||
| 2 | 林业队移民新村 | 合浦 | 曲樟 | 璋嘉 | 林业队 | 新建 | 旧房改造50户;主道硬化1.5km;次道硬化1km;排水沟1.6km;移民活动中心150m2;新村标牌1个;外墙装饰55户。 | 223.5 | 旧房改造35户;外墙装饰55户。 | 90.0 | 旧房改造15户;主道硬化1.5km;次道硬化1km;排水沟1.6km;移民活动中心150m2;新村标牌1个。 | 108.0 | 25.5 | 110 | 223 | 110 | 223 | |||||||||
| 3 | 井山塘背移民新村 | 合浦 | 曲樟 | 井山 | 塘背、塘背三、塘背四 | 新建 | 旧房改造30户;主道硬化1.0km;次道硬化0.5km;排水沟0.7km;引水水池1个,供水管道3km;新村标牌1个;外墙装饰20户。 | 128.5 | 旧房改造25户;外墙装饰20户。 | 48 | 旧房改造5户;主道硬化1.0km;次道硬化0.5km;排水沟0.7km;引水水池1个;供水管道3km;新村标牌1个。 | 65.5 | 15 | 83 | 391 | 53 | 256 | 30 | 135 | |||||||
| 4 | 大元移民新村 | 合浦 | 廉州 | 堂排 | 大元 | 新建 | 旧房改造30户;主道硬化1.2km;次道硬化0.8km;排水沟1.1 km;移民活动中心120m2;新村标牌1个;外墙装饰22户。 | 140.0 | 旧房改造25户;;移民活动中心120m2;外墙装饰22户。 | 68.0 | 旧房改造5户;主道硬化1.2km;次道硬化0.8km;排水沟1.1 km;新村标牌1个。 | 56.0 | 16.0 | 69 | 313 | 69 | 313 | |||||||||
| 5 | 刘屋移民新村 | 合浦 | 廉州 | 清江 | 刘屋 | 新建 | 旧房改造45户;主道硬化2.0km;次道硬化1.0km;排水沟2km;70m深井一口,30m3水塔1座,供水主管2km,支管1.2km;移民活动中心150m2;新村标牌1个;外墙装饰40户。 | 292.0 | 旧房改造35户;移民活动中心150m2;外墙装饰40户。 | 101.0 | 旧房改造10户;主道硬化2.0km;次道硬化1.0km;排水沟2km;70m深井一口,30m3水塔1座;供水主管2km,支管1.2km;新村标牌1个。 | 158.0 | 33.0 | 144 | 552 | 144 | 552 | |||||||||
| 6 | 中站黄屋移民新村 | 合浦 | 廉州 | 中站 | 黄屋 | 旧房改造25户;主道硬化0.9km;次道硬化0.6km;排水沟0.6km;新村标牌1个;外墙装饰8户。 | 83.5 | 旧房改造18户;外墙装饰8户。 | 32.0 | 旧房改造7户;主道硬化0.9km;次道硬化0.6km;排水沟0.6km;新村标牌1个。 | 42.0 | 9.5 | 41 | 150 | 41 | 150 | ||||||||||
| 7 | 象古岭移民新村 | 合浦 | 常乐 | 象古 | 象一、象二、象三、象四 | 新建 | 旧房改造40户;主道硬化 1.2km;次道硬化0.8km;排水沟 0.9km;70m深井一口,30m3水塔1座,供水主管1.5km,支管1km;新村标牌1个;外墙装饰30户。 | 207.0 | 旧房改造30户;移民活动中心150m2;外墙装饰30户。 | 65.0 | 旧房改造10户;硬化1.2km;次道硬化0.8km;排水沟 0.9km;70m深井一口,30m3水塔1座,供水主管1.5km,支管1km;新村标牌1个。 | 118.5 | 23.5 | 102 | 348 | 102 | 348 | |||||||||
| 8 | 太平黄屋移民新村 | 合浦 | 石康 | 太平 | 黄一、二、三队 | 新建 | 旧房改造30户;主道硬化 1.2km;次道硬化 0.6km;排水沟 0.8km;移民活动中心120m2,新村标牌1个;外墙装饰23户。 | 134.5 | 旧房改造25户;移民活动中心120m2;外墙装饰23户。 | 68.5 | 旧房改造5户;主道硬化 1.2km;次道硬化 0.6km;排水沟 0.8km;新村标牌1个。 | 50.5 | 15.5 | 66 | 283 | 66 | 283 | |||||||||
| 9 | 杨家陂移民新村 | 合浦 | 石康 | 大龙 | 杨家陂 | 新建 | 旧房改造28户;主道硬化1.0km;次道硬化0.6km;排水沟 0.7km;新村标牌1个;外墙装饰15户。 | 104.0 | 旧房改造24户;外墙装饰15户。 | 42.0 | 旧房改造4户;主道硬化 km;次道硬化 km;排水沟 km;新村标牌1个。 | 50.0 | 12.0 | 51 | 262 | 51 | 262 | |||||||||
| 10 | 东江迁安队移民新村 | 合浦 | 石湾 | 东江 | 迁安 | 新建 | 旧房改造22户;主道硬化0.9km;次道硬化 0.5km;排水沟 0.6km;新村标牌1个;外墙装饰10户。 | 81.5 | 旧房改造18户;外墙装饰10户。 | 31.0 | 旧房改造4户;主道硬化 0.9km;次道硬化 0.5km;排水沟 0.6km;新村标牌1个。 | 41.0 | 9.5 | 40 | 170 | 40 | 170 | |||||||||
| 11 | 大浪新村移民新村 | 合浦 | 石湾 | 大浪 | 新村 | 新建 | 旧房改造26户;主道硬化 0.8km;次道硬化 0.5km;排水沟 0.7km;新村标牌1个;外墙装饰10户。 | 83.5 | 旧房改造20户;外墙装饰10户。 | 33.0 | 旧房改造6户;主道硬化 0.8km;次道硬化 0.5km;排水沟 0.7km;新村标牌1个。 | 41.0 | 9.5 | 41 | 201 | 41 | 201 | |||||||||
| 12 | 罗屋塘移民新村 | 鹤地 | 山口 | 山西 | 罗屋塘 | 新建 | 旧房改造24户;主道硬化 1.0km;次道硬化 0.5km;排水沟 0.8km;移民活动中心120m2;新村标牌1个;外墙装饰23户。 | 120.0 | 旧房改造20户;移民活动中心120m2;外墙装饰23户。 | 62.0 | 旧房改造4户;主道硬化1.0 km;次道硬化0.5km;排水沟 0.8km;新村标牌1个。 | 44.0 | 14.0 | 59 | 387 | 59 | 387 | |||||||||
| 13 | 墩仔移民新村 | 鹤地 | 山口 | 山西 | 墩仔 | 新建 | 旧房改造15户;主道硬化0.8 km;次道硬化0.5km;排水沟 0.6km;新村标牌1个;外墙装饰17户。 | 73.5 | 旧房改造15户;外墙装饰17户。 | 33.5 | 旧房改造15户;主道硬化0.8 km;次道硬化0.5km;排水沟 0.6km;新村标牌1个;外墙装饰17户。 | 31.5 | 8.5 | 36 | 224 | 36 | 224 | |||||||||
| 14 | 桔子山移民新村 | 合浦 | 白沙 | 新村 | 桔子山 | 新建 | 旧房改造23户;主道硬化1.0 km;次道硬化0.6km;排水沟 0.7km;新村标牌1个;外墙装饰8户。 | 83.5 | 旧房改造20户;外墙装饰8户。 | 28.0 | 旧房改造3户;主道硬化1km;次道硬化0.6km;排水沟 0.7km;新村标牌1个。 | 44.0 | 11.5 | 41 | 184 | 41 | 184 | |||||||||
| 15 | 朱屋移民新村 | 闸口 | 闸口 | 闸口 | 朱屋 | 新建 | 旧房改造15户;主道硬化0.6km;次道硬化0.3km;排水沟0.4km;新村标牌1个;外墙装饰8户。 | 55.0 | 旧房改造12户;外墙装饰8户。 | 22.0 | 旧房改造3户;主道硬化0.6km;次道硬化0.3km;排水沟0.4km;新村标牌1个。 | 26.5 | 6.5 | 27 | 110 | 27 | 110 | |||||||||
| 16 | 园岭移民新村 | 闸口 | 闸口 | 银坑 | 园岭 | 新建 | 旧房改造20户;主道硬化1.2km;次道硬化0.8km;排水沟0.7km;新村标牌1个;外墙装饰10户。 | 90.0 | 旧房改造20户;外墙装饰10户。 | 33.0 | 主道硬化1.2km;次道硬化0.8km;排水沟0.7km;新村标牌1个。 | 46.0 | 11.0 | 44 | 163 | 44 | 163 | |||||||||
| 17 | 洪潮迁安队移民新村 | 合浦 | 星岛湖 | 洪潮 | 迁安队 | 新建 | 旧房改造25户;主道硬化1.2km;次道硬化0.7km;排水沟0.8km;新村标牌1个;外墙装饰19户。 | 104.0 | 旧房改造20户;外墙装饰19户。 | 40.5 | 旧房改造5户;主道硬化1.2km;次道硬化0.7km;排水沟0.8km;新村标牌1个。 | 51.5 | 12.0 | 51 | 236 | 51 | 236 | |||||||||
| 18 | 采木新一、新二移民新村 | 洪潮江 | 星岛湖 | 采木 | 新一、新二 | 新建 | 旧房改造35户;主道硬化1.4km;次道硬化0.7km;排水沟0.8km;移民活动中心150m2,新村标牌1个;外墙装饰12户。 | 144.5 | 旧房改造28户;移民活动中心150m2,外墙装饰12户。 | 68.0 | 旧房改造7户;主道硬化1.4km;次道硬化0.6km;排水沟0.9km;新村标牌1个。 | 60.0 | 16.5 | 71 | 246 | 71 | 246 | |||||||||
当前位置 : > 内容
合浦县2012年新建水库移民新村建议计划表(上报)
来源: 作者:佚名 时间:2012-02-14 浏览: