页面
配色
辅助线
重置
用户空间
微信
简体版|繁体版 智能问答
支持IPv6
无障碍

合浦县重要民生商品每日价格监测表(2026年1月30日)

发布日期: 2026-01-30 10:15
采价日期:2026年1月30日
品种 规格等级 计量单位 上期 本期 环比
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.0  12.0  -7.69%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.0  10.0  -9.09%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 13.0  11.0  -15.38%
鲜猪肉 肋排 元/500克 25.0  22.0  -12.00%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 38.0  40.0  5.26%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 25.0  25.0  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 0.0  0.0  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 18.0  20.0  11.11%
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 6.5  6.5  0.00%
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.0  9.0  0.00%
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 5.0  5.0  0.00%
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 5.0  5.0  0.00%
黄鱼 冻500克左右一条 元/500克 26.0  26.0  0.00%
海虾 冻体长10cm左右 元/500克 55.0  50.0  -9.09%
鳙鱼 活1500克左右一条 元/500克 0.0  0.0  0.00%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 10.0  10.0  0.00%
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.0  6.0  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克 3.0  2.5  -16.67%
油菜 新鲜一级 元/500克 4.5  4.5  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.0  4.0  0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0  2.5  -16.67%
茄子 新鲜一级 元/500克 6.0  6.0  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.5  5.0  -23.08%
土豆 新鲜一级 元/500克 3.5  3.0  -14.29%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.5  3.5  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克 7.0  6.0  -14.29%
尖椒 新鲜一级 元/500克 7.0  7.0  0.00%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 4.0  2.5  -37.50%
豆角 新鲜一级 元/500克 5.5  7.0  27.27%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.5  10.0  5.26%
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.0  5.0  0.00%
苹果 当地主销 元/500克 6.5  6.5  0.00%
香蕉 当地主销 元/500克 2.5  2.5  0.00%
西瓜 当地主销 元/500克 3.0  3.0  0.00%
橙子 当地主销 元/500克 6.0  5.0  -16.67%
当地主销 元/500克 4.0  4.0  0.00%
晚籼米 普通优质 元/500克 0.0  0.0  0.00%
方便面 100克左右 元/包 2.5  2.5  0.00%
花生油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升·瓶 110.0  110.0  0.00%


文件下载:

关联文件: