| 采价日期:2026年2月5日 | |||||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 上期 | 本期 | 环比 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.0 | 11.0 | 10.00% |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.0 | 11.0 | 0.00% |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.0 | 40.0 | 0.00% |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 25.0 | 25.0 | 0.00% |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 20.0 | 20.0 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
| 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 26.0 | 26.0 | 0.00% |
| 海虾 | 冻体长10cm左右 | 元/500克 | 50.0 | 50.0 | 0.00% |
| 鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 5.5 | -8.33% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.0 | 9.5 | -5.00% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
| 苹果 | 当地主销 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
| 香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
| 橙子 | 当地主销 | 元/500克 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
| 晚籼米 | 普通优质 | 元/500克 | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| 方便面 | 100克左右 | 元/包 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 花生油 | 桶装一级压榨(金龙鱼) | 元/5升·瓶 | 110.0 | 110.0 | 0.00% |
文件下载:
关联文件: